Pracownicy
Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty |
nr pok. | 68-34-74- + nr wewn. | |
51 | Monika Bober | 565 | |
46 | Ewa Górna | 583 | |
47 | Alicja Kałka | 581 | |
Natalia Przybylska | |||
Natalia Macur | 591 | ||
52 | Monika Waligórska | 582 | |
Rafał Baranek | |||
Emilia Hałuszczak | 585 | ||
53 | Marcin Tajchert | 584 | |
54 | Anna Waszkowiak | 586 | |
Anna Tomiak | |||
Agnieszka Klecha | |||
587 | |||
Małgorzata Skwarek | |||
Eliza Jankowiak | |||
Aleksandra Szewczyk |
METRYKA:
2024-09-02 11:37:51 aktualizacja treści wykonał(a): Anna Markiewicz
2024-06-24 09:46:51 aktualizacja treści wykonał(a): Anna Markiewicz